O BoolEdit componente gera uma coluna booleana (verdadeiro/falso) como uma caixa de seleção ou um interruptor de alavanca.
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" /><BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" />Defina EditorType para escolher entre BoolEditorType.Checkbox (padrão) ou BoolEditorType.Switch.
{/* Caixa de seleção (padrão) */}
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" editorType={BoolEditorType.Checkbox} />
{/* Interruptor de alavanca */}
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" editorType={BoolEditorType.Switch} /><!-- Caixa de seleção (padrão) -->
<BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" EditorType="BoolEditorType.Checkbox" />
<!-- Interruptor de alavanca -->
<BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" EditorType="BoolEditorType.Switch" />Configurado LabelPosition para controlar onde o rótulo é exibido. LabelPosition.Inline (padrão) coloca o rótulo ao lado do controle, enquanto LabelPosition.Default o coloca acima.
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" labelPosition={LabelPosition.Default} /><BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" LabelPosition="LabelPosition.Default" />Um limite básico BoolEdit a uma coluna booleana.
Use os controles abaixo para explorar as propriedades disponíveis.
Nome | Tipo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment? | Conteúdo filho do componente | |
ColumnName* | string | Nome lógico da coluna para vincular o editor a partir do registro da tabela. | |
Description | string? | Descrição será exibida na dica de ferramenta. | |
Disabled | bool? | Caso o editor esteja desativado. | |
DisplayLabelWhenAvailable | bool | True | Especifica se deve exibir uma lable, se disponível. |
DisplayTooltipWhenAvailable | bool | True | Especifica se deve exibir uma dica de ferramenta, se disponível. |
DisplayValidationErrorMessage | bool | True | Uma mensagem de erro de validação deve ser exibida quando o componente falha na validação? |
EditorType | BoolEditorType | Checkbox | Tipo de editor para renderizar. |
IsVisible | bool | True | O editor é visível? |
Label | string? | Texto para ser exibido como um rótulo para o editor. | |
LabelPosition | LabelPosition | Inline | Posição do selo |
ReadOnly | bool? | O editor deve ser somente leitura. | |
Required | bool? | Se o valor for necessário. | |
Value | bool? | Valor da coluna. |
ChildContentColumnName*DescriptionDisabledDisplayLabelWhenAvailableDisplayTooltipWhenAvailableDisplayValidationErrorMessageEditorTypeIsVisibleLabelLabelPositionReadOnlyRequiredValueNome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
ValueChanged | EventCallback<ColumnValueBase> | Recebe ou define um callback que atualiza o valor vinculado. |
ValueChangedNome | Parâmetros | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
GetValidationErrors | List<string> | Retorna uma coleção dos erros de validação atuais. |
GetValidationErrors