MoneyEditコンポーネントは、Dataverseのマネーカラムに対して、地域固有のフォーマットで通貨入力をレンダリングします。
<MoneyEdit columnName="annualincome" /><MoneyEdit ColumnName="annualincome" />MinとMaxを使って値の境界を設定し、Precisionで小数点の数を制御します。これらの値は明示的に設定されていない場合、カラムメタデータから自動的に入力されます。
<MoneyEdit columnName="annualincome" min={0} max={1000000} precision={2} /><MoneyEdit ColumnName="annualincome" Min="0" Max="1000000" Precision="2" />基本的な MoneyEdit はお金の欄に縛られています。
以下のコントロールを使って利用可能な物件を探りましょう。
名称 | 種類 | デフォルト | 概要 |
|---|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment? | コンポーネントの子コンテンツ | |
ColumnName* | string | テーブルレコードからエディタをバインドするための論理カラム名。 | |
Description | string? | 説明はツールチップに表示されます。 | |
Disabled | bool? | エディターを無効にすべきか。 | |
DisplayLabelWhenAvailable | bool | True | ラベルが可能であれば表示するかどうかを明記しています。 |
DisplayTooltipWhenAvailable | bool | True | ツールチップが表示されるかどうかを指定します。 |
DisplayValidationErrorMessage | bool | True | コンポーネントが検証に失敗したときに検証エラーメッセージを表示するべきでしょうか? |
EndContent | RenderFragment? | ||
Format | string? | ||
HideStep | bool | False | |
IsVisible | bool | True | エディターは見えますか? |
Label | string? | 編集者用のラベルとして表示されるテキスト。 | |
Max | decimal? | ||
Min | decimal? | ||
Precision | int? | ||
ReadOnly | bool? | エディターは読み取り専用であるべきです。 | |
Required | bool? | 価値が求められるかどうか。 | |
StartContent | RenderFragment? | ||
Step | double | 1 | |
Value | decimal? | 型の価値 Models.ColumnValueBase |
ChildContentColumnName*DescriptionDisabledDisplayLabelWhenAvailableDisplayTooltipWhenAvailableDisplayValidationErrorMessageEndContentFormatHideStepIsVisibleLabelMaxMinPrecisionReadOnlyRequiredStartContentStepValueModels.ColumnValueBase名称 | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
ValueChanged | EventCallback<ColumnValueBase> | バウンド値を更新するコールバックを取得または設定します。 |
ValueChanged名称 | パラメータ | 種類 | 概要 |
|---|---|---|---|
GetValidationErrors | List<string> | 現在の検証エラーの集合を返します。 |
GetValidationErrors