components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Pages.Editors.MemoEdit.MemoEditDemoPage.description
<MemoEdit columnName="description" /><MemoEdit ColumnName="description" />components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Pages.Editors.MemoEdit.MemoEditDemoPage.rows-description
<MemoEdit columnName="description" rows={10} /><MemoEdit ColumnName="description" Rows="10" />components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Pages.Editors.MemoEdit.MemoEditDemoPage.length-description
<MemoEdit columnName="description" minLength={10} maxLength={2000} /><MemoEdit ColumnName="description" MinLength="10" MaxLength="2000" />components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Pages.Editors.MemoEdit.MemoEditDemoPage.main-demo-description
components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Pages.Editors.MemoEdit.MemoEditDemoPage.properties-demo-description
components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.name | components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.type | components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.default | components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.description |
|---|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment? | コンポーネントの子コンテンツ | |
ColumnName* | string | テーブルレコードからエディタをバインドするための論理カラム名。 | |
Description | string? | 説明はツールチップに表示されます。 | |
Disabled | bool? | エディターを無効にすべきか。 | |
DisplayLabelWhenAvailable | bool | True | ラベルが可能であれば表示するかどうかを明記しています。 |
DisplayTooltipWhenAvailable | bool | True | ツールチップが表示されるかどうかを指定します。 |
DisplayValidationErrorMessage | bool | True | コンポーネントが検証に失敗したときに検証エラーメッセージを表示するべきでしょうか? |
IsVisible | bool | True | エディターは見えますか? |
Label | string? | 編集者用のラベルとして表示されるテキスト。 | |
MaxLength | int? | ||
MinLength | int? | ||
ReadOnly | bool? | エディターは読み取り専用であるべきです。 | |
Required | bool? | 価値が求められるかどうか。 | |
Rows | int? | ||
Value | string? | 型の価値 Models.ColumnValueBase |
ChildContentColumnName*DescriptionDisabledDisplayLabelWhenAvailableDisplayTooltipWhenAvailableDisplayValidationErrorMessageIsVisibleLabelMaxLengthMinLengthReadOnlyRequiredRowsValueModels.ColumnValueBasecomponents.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.name | components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.type | components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.description |
|---|---|---|
ValueChanged | EventCallback<ColumnValueBase> | バウンド値を更新するコールバックを取得または設定します。 |
ValueChangedcomponents.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.name | components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.parameters | components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.type | components.PowerPortalsPro.Demo.Client.Customizations.Components.Documentation.ApiDocumentation.description |
|---|---|---|---|
GetValidationErrors | List<string> | 現在の検証エラーの集合を返します。 |
GetValidationErrors