Le BoolEdit composant affiche une colonne booléenne (vrai/faux) soit comme une case à cocher, soit comme un interrupteur à bascule.
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" /><BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" />Réglez EditorType pour choisir entre BoolEditorType.Checkbox (par défaut) ou BoolEditorType.Switch.
{/* Case à cocher (par défaut) */}
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" editorType={BoolEditorType.Checkbox} />
{/* Interrupteur à bascule */}
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" editorType={BoolEditorType.Switch} /><!-- Case à cocher (par défaut) -->
<BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" EditorType="BoolEditorType.Checkbox" />
<!-- Interrupteur à bascule -->
<BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" EditorType="BoolEditorType.Switch" />Réglez LabelPosition pour contrôler où l’étiquette est affichée. LabelPosition.Inline (par défaut) place l’étiquette à côté du contrôle, tandis LabelPosition.Default qu’elle est placée au-dessus.
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" labelPosition={LabelPosition.Default} /><BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" LabelPosition="LabelPosition.Default" />Une borne de base BoolEdit à une colonne booléenne.
Utilisez les commandes ci-dessous pour explorer les propriétés disponibles.
Nom | Type | Par défaut | Description |
|---|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment? | Contenu enfant du composant | |
ColumnName* | string | Nom logique de colonne pour lier l’éditeur à partir de l’enregistrement de table. | |
Description | string? | Description à afficher dans l’infobulle. | |
Disabled | bool? | Si l’éditeur est désactivé. | |
DisplayLabelWhenAvailable | bool | True | Précise s’il faut afficher une étiquette si disponible. |
DisplayTooltipWhenAvailable | bool | True | Précise s’il faut afficher une infobulle si disponible. |
DisplayValidationErrorMessage | bool | True | Un message d’erreur de validation doit-il s’afficher lorsque le composant échoue à la validation ? |
EditorType | BoolEditorType | Checkbox | Type d’éditeur à rendu. |
IsVisible | bool | True | L’éditeur est-il visible ? |
Label | string? | Le texte doit être affiché comme une étiquette pour l’éditeur. | |
LabelPosition | LabelPosition | Inline | Position du label |
ReadOnly | bool? | L’éditeur devrait-il être en lecture seule ? | |
Required | bool? | Si la valeur est requise. | |
Value | bool? | Valeur de la colonne. |
ChildContentColumnName*DescriptionDisabledDisplayLabelWhenAvailableDisplayTooltipWhenAvailableDisplayValidationErrorMessageEditorTypeIsVisibleLabelLabelPositionReadOnlyRequiredValueNom | Type | Description |
|---|---|---|
ValueChanged | EventCallback<ColumnValueBase> | Obtient ou définit un callback qui met à jour la valeur liée. |
ValueChangedNom | Paramètres | Type | Description |
|---|---|---|---|
GetValidationErrors | List<string> | Retourne une collection des erreurs de validation courantes. |
GetValidationErrors