El BoolEdit componente muestra una columna booleana (verdadero/falso) como una casilla de verificación o un interruptor de palanca.
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" /><BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" />Configurado EditorType para elegir entre BoolEditorType.Checkbox (por defecto) o BoolEditorType.Switch.
{/* Casilla de verificación (por defecto) */}
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" editorType={BoolEditorType.Checkbox} />
{/* Interruptor de palanca */}
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" editorType={BoolEditorType.Switch} /><!-- Casilla de verificación (por defecto) -->
<BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" EditorType="BoolEditorType.Checkbox" />
<!-- Interruptor de palanca -->
<BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" EditorType="BoolEditorType.Switch" />Configurado LabelPosition para controlar dónde se muestra la etiqueta. LabelPosition.Inline (por defecto) coloca la etiqueta junto al control, mientras LabelPosition.Default que la coloca encima.
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" labelPosition={LabelPosition.Default} /><BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" LabelPosition="LabelPosition.Default" />Un acotado básico BoolEdit a una columna booleana.
Utiliza los controles a continuación para explorar las propiedades disponibles.
Nombre | Tipo | Default | Descripción |
|---|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment? | Contenido hijo del componente | |
ColumnName* | string | Nombre lógico de columna para vincular el editor desde el registro de la tabla. | |
Description | string? | La descripción se mostrará en la descripción emergente. | |
Disabled | bool? | ¿Debería desactivar el editor? | |
DisplayLabelWhenAvailable | bool | True | Especifica si mostrar una lable si está disponible. |
DisplayTooltipWhenAvailable | bool | True | Especifica si mostrar una descripción emergente si está disponible. |
DisplayValidationErrorMessage | bool | True | ¿Debe mostrarse un mensaje de error de validación cuando el componente falla en la validación? |
EditorType | BoolEditorType | Checkbox | Tipo de editor para renderizar. |
IsVisible | bool | True | ¿El editor es visible? |
Label | string? | El texto se mostrará como etiqueta para el editor. | |
LabelPosition | LabelPosition | Inline | Posición del sello |
ReadOnly | bool? | ¿Debería el editor ser solo lectura? | |
Required | bool? | Si el valor es necesario. | |
Value | bool? | Valor de la columna. |
ChildContentColumnName*DescriptionDisabledDisplayLabelWhenAvailableDisplayTooltipWhenAvailableDisplayValidationErrorMessageEditorTypeIsVisibleLabelLabelPositionReadOnlyRequiredValueNombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
ValueChanged | EventCallback<ColumnValueBase> | Recibe o establece una callback que actualiza el valor vinculado. |
ValueChangedNombre | Parámetros | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
GetValidationErrors | List<string> | Devuelve una colección de los errores de validación actuales. |
GetValidationErrors