Dos MainGrids — contactos arriba, cuentas abajo — cada uno con su propio selector de vistas y renderizado personalizado de columnas (avatares iniciales, enlaces de mailto, prefijos de iconos, insignias de formato condicional). Las pestañas de origen muestran la maquinilla de demostración y las definiciones de vistas personalizadas.
Contactos
Tamaño de página
Nombre completo | Correo electrónico | Teléfono | Empresa matriz | Edad | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Relatos
Tamaño de página
Nombre de la cuenta | Cuenta # | Teléfono | Ingresos | Contacto Principal | Correo electrónico de contacto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
