Die Komponente BoolEdit stellt eine boolesche (wahr/falsche) Spalte entweder als Kontrollkästchen oder als Kippschalter dar.
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" /><BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" />Setzen Sie EditorType die Wahl zwischen BoolEditorType.Checkbox (Standard) oder BoolEditorType.Switch.
{/* Checkbox (Standard) */}
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" editorType={BoolEditorType.Checkbox} />
{/* Kippschalter */}
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" editorType={BoolEditorType.Switch} /><!-- Checkbox (Standard) -->
<BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" EditorType="BoolEditorType.Checkbox" />
<!-- Kippschalter -->
<BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" EditorType="BoolEditorType.Switch" />Stellen Sie ein, LabelPosition um zu steuern, wo das Etikett angezeigt wird. LabelPosition.Inline (Standard) Platziert das Label neben die Steuerung, während LabelPosition.Default es darüber platziert wird.
<BoolEdit columnName="ppp_credithold" labelPosition={LabelPosition.Default} /><BoolEdit ColumnName="ppp_credithold" LabelPosition="LabelPosition.Default" />Eine grundlegende BoolEdit Bindung an eine boolesche Säule.
Nutzen Sie die untenstehenden Steuerungen, um die verfügbaren Immobilien zu erkunden.
Name | Typ | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ChildContent | RenderFragment? | Kindinhalt der Komponente | |
ColumnName* | string | Spaltenlogischer Name, um den Editor aus dem Tabelleneintrag zu binden. | |
Description | string? | Beschreibung wird im Tooltip angezeigt. | |
Disabled | bool? | Sollte der Editor deaktiviert werden? | |
DisplayLabelWhenAvailable | bool | True | Gibt an, ob eine Etikette angezeigt werden soll, falls verfügbar. |
DisplayTooltipWhenAvailable | bool | True | Gibt an, ob ein Tooltip angezeigt werden soll, falls verfügbar. |
DisplayValidationErrorMessage | bool | True | Sollte eine Fehlermeldung zur Validierung angezeigt werden, wenn die Komponente die Validierung nicht besteht? |
EditorType | BoolEditorType | Checkbox | Typ des Editors, den man rendern soll. |
IsVisible | bool | True | Ist der Editor sichtbar? |
Label | string? | Text soll als Etikett für den Editor angezeigt werden. | |
LabelPosition | LabelPosition | Inline | Position des Labels |
ReadOnly | bool? | Sollte der Editor nur lesegeschützt sein? | |
Required | bool? | Sollte der Wert erforderlich sein. | |
Value | bool? | Wert der Spalte. |
ChildContentColumnName*DescriptionDisabledDisplayLabelWhenAvailableDisplayTooltipWhenAvailableDisplayValidationErrorMessageEditorTypeIsVisibleLabelLabelPositionReadOnlyRequiredValueName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ValueChanged | EventCallback<ColumnValueBase> | Erhält oder setzt einen Callback, der den gebundenen Wert aktualisiert. |
ValueChangedName | Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
GetValidationErrors | List<string> | Gibt eine Sammlung der aktuellen Validierungsfehler zurück. |
GetValidationErrors