Zwei MainGrids – Kontakte oben, Konten unten – jeweils mit eigenem ViewPicker und benutzerdefinierter Spaltendarstellung (Initialen, Avatare, Mailto-Links, Icon-Präfixe, Conditional-Format-Badges). Die Quell-Tabs zeigen den Demo-Rasierer und die benutzerdefinierten Ansichtsdefinitionen.
Kontakte
Seitengröße
Vollständiger Name | E-Mail | Telefon | Muttergesellschaft | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Berichte
Seitengröße
Kontoname | Konto # | Telefon | Einnahmen | Primärer Kontakt | Kontakt-E-Mail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
